※ 계약명을 클릭하시면 수의계약 정보를 세부적으로 보실 수 있습니다.
(단위 : 원)
| 번호 | 구분 | 관서명 | 발주부서 | 계약명 | 계약금 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7575 | 공사 | 본청 | 산림과 | 2024년 조림예정지 산불피.. | 20,031,000 | 2024-10-15 | 주식회사 녹색조경 |
| 7574 | 공사 | 본청 | 도시새마을과 | 연호공원 음악방송 시스템 설.. | 40,500,000 | 2024-10-15 | (주)세운바이오 |
| 7573 | 공사 | 본청 | 해양수산과 | 죽변항 수산물시장 노후전기시.. | 11,932,000 | 2024-10-14 | (주)광림전기 |
| 7572 | 공사 | 후포면 | 후포면 | 관내 도시공원 시설물 도장공.. | 11,067,000 | 2024-10-14 | 형제페인트 |
| 7571 | 공사 | 울진군 맑은물사업소 | 맑은물사업소 | 후포면 후포리 오수관로 설치.. | 125,831,170 | 2024-10-14 | (주)동익건설 |
| 7570 | 공사 | 울진군 맑은물사업소 | 맑은물사업소 | 선구1리(내선미) 소규모수도.. | 13,300,000 | 2024-10-14 | 수도엔지니어링(주) |
| 7569 | 공사 | 본청 | 산림과 | 2024년 울진 산불피해지 .. | 41,435,000 | 2024-10-14 | 한티임업 주식회사 |
| 7568 | 공사 | 본청 | 산림과 | 2024년 울진 산불피해지 .. | 42,109,210 | 2024-10-14 | 주식회사 아트포레 |
| 7567 | 공사 | 본청 | 산림과 | 2024년 울진 산불피해지 .. | 35,526,920 | 2024-10-14 | 주식회사 매화산림 |
| 7566 | 공사 | 본청 | 산림과 | 2024년 울진 산불피해지 .. | 47,815,460 | 2024-10-14 | 목화임업(주) |






