※ 계약명을 클릭하시면 수의계약 정보를 세부적으로 보실 수 있습니다.
(단위 : 원)
| 번호 | 구분 | 관서명 | 발주부서 | 계약명 | 계약금 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7585 | 공사 | 본청 | 산림과 | 2024년 울진 산불피해지 .. | 46,461,140 | 2024-10-15 | (주)녹색산림 |
| 7584 | 공사 | 본청 | 산림과 | 2024년 조림예정지 산불피.. | 16,972,000 | 2024-10-15 | (주)조은숲 |
| 7583 | 공사 | 본청 | 산림과 | 2024년 조림예정지 산불피.. | 20,376,000 | 2024-10-15 | 주식회사 푸른청산림 |
| 7582 | 공사 | 본청 | 산림과 | 2024년 조림예정지 산불피.. | 14,076,000 | 2024-10-15 | 주식회사 산림홀딩스 |
| 7581 | 공사 | 본청 | 산림과 | 2024년 조림예정지 산불피.. | 20,738,000 | 2024-10-15 | (주)울진산림개발 |
| 7580 | 공사 | 본청 | 산림과 | 2024년 조림예정지 산불피.. | 20,878,000 | 2024-10-15 | 주식회사 매화산림 |
| 7579 | 공사 | 본청 | 산림과 | 2024년 조림예정지 산불피.. | 17,767,000 | 2024-10-15 | 주식회사 아트포레 |
| 7578 | 공사 | 본청 | 산림과 | 2024년 조림예정지 산불피.. | 20,866,000 | 2024-10-15 | (주) 새복산림 |
| 7577 | 공사 | 본청 | 산림과 | 2024년 조림예정지 산불피.. | 20,757,000 | 2024-10-15 | (주)녹색산림 |
| 7576 | 공사 | 본청 | 산림과 | 2024년 조림예정지 산불피.. | 20,865,000 | 2024-10-15 | 주식회사 성장산림 |






