※ 계약명을 클릭하시면 수의계약 정보를 세부적으로 보실 수 있습니다.
(단위 : 원)
| 번호 | 구분 | 관서명 | 발주부서 | 계약명 | 계약금 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7625 | 공사 | 농업기술센터 | 농업기술센터 | 농업기술센터 조직배양실 구축.. | 214,916,210 | 2024-10-22 | 한국개발(주) |
| 7624 | 공사 | 농업기술센터 | 농업기술센터 | 농업기술센터 조직배양실 구축.. | 36,503,100 | 2024-10-22 | 센텀알엔디(주) |
| 7623 | 공사 | 본청 | 산림과 | 2024년 울진 산불피해지 .. | 39,818,100 | 2024-10-21 | (주) 수림 |
| 7622 | 공사 | 본청 | 문화관광과 | 울진문화예술회관 소방시설 및.. | 18,430,000 | 2024-10-21 | 세명소방(주) |
| 7621 | 공사 | 본청 | 문화관광과 | 울진남부도서관 방수층 철거공.. | 23,969,000 | 2024-10-21 | (주)우진건설 |
| 7620 | 공사 | 본청 | 문화관광과 | 울진남부도서관 방수공사 | 12,481,000 | 2024-10-21 | 주식회사토립 |
| 7619 | 공사 | 본청 | 산림과 | 2024년 울진 산불피해지 .. | 44,140,320 | 2024-10-18 | (주)울진산림개발 |
| 7618 | 공사 | 본청 | 산림과 | 2024년 울진 산불피해지 .. | 48,015,340 | 2024-10-18 | 주식회사 성장산림 |
| 7617 | 공사 | 본청 | 산림과 | 2024년 울진 산불피해지 .. | 43,609,680 | 2024-10-18 | 주식회사 아트포레 |
| 7616 | 공사 | 본청 | 산림과 | 2024년 울진 산불피해지 .. | 48,045,020 | 2024-10-18 | 주식회사 아트포레 |






