※ 계약명을 클릭하시면 수의계약 정보를 세부적으로 보실 수 있습니다.
(단위 : 원)
| 번호 | 구분 | 관서명 | 발주부서 | 계약명 | 계약금 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7655 | 공사 | 본청 | 안전재난과 | 연지3리 마을회관 리모델링공.. | 10,735,000 | 2024-10-25 | 주식회사 명신전기통신 |
| 7654 | 공사 | 본청 | 산림과 | 2024년 울진 산불피해지 .. | 44,922,050 | 2024-10-25 | (주)인더숲 |
| 7653 | 공사 | 본청 | 산림과 | 2024년 울진 산불피해지 .. | 37,425,670 | 2024-10-25 | (주)울진산림개발 |
| 7652 | 공사 | 본청 | 산림과 | 2024년 울진 산불피해지 .. | 37,673,000 | 2024-10-25 | (주)현산 |
| 7651 | 공사 | 농업기술센터 | 농업기술센터 | 농업기술센터 소방 예비펌프 .. | 19,800,000 | 2024-10-25 | 세명소방(주) |
| 7650 | 공사 | 왕피천공원사업소 | 왕피천공원사업소 | 왕피천공원 내 인도 정비공사.. | 20,600,000 | 2024-10-25 | 태광건설(주) |
| 7649 | 공사 | 본청 | 안전재난과 | 후정1리 배수로 정비공사 | 28,730,000 | 2024-10-24 | 성도건설(주) |
| 7648 | 공사 | 본청 | 산림과 | 2024년 울진 산불피해지 .. | 46,426,540 | 2024-10-24 | (주)화정이앤씨 |
| 7647 | 공사 | 본청 | 문화관광과 | 주요 정자시설(망양정 옛터).. | 46,310,000 | 2024-10-24 | (주)구룡건설 |
| 7646 | 공사 | 본청 | 산림과 | 2024년 울진 산불피해지 .. | 48,380,700 | 2024-10-23 | 동남임업 |






