※ 계약명을 클릭하시면 수의계약 정보를 세부적으로 보실 수 있습니다.
(단위 : 원)
| 번호 | 구분 | 관서명 | 발주부서 | 계약명 | 계약금 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7765 | 공사 | 본청 | 재무과 | 기성면복지회관 임시청사 리모.. | 185,913,800 | 2024-11-18 | 주식회사 신운건설 |
| 7764 | 공사 | 본청 | 건설과 | 읍남리(울진역사 앞) 보도설.. | 23,359,270 | 2024-11-18 | 다성건설산업(주) |
| 7763 | 공사 | 울진군 맑은물사업소 | 맑은물사업소 | 죽변 ·후포 공공하수처리시설.. | 44,400,000 | 2024-11-18 | 케이워터 |
| 7762 | 공사 | 울진군 맑은물사업소 | 맑은물사업소 | 근남지방상수도(행곡리 846.. | 35,340,000 | 2024-11-18 | 태광건설(주) |
| 7761 | 공사 | 울진군 맑은물사업소 | 맑은물사업소 | 호월3리(고원) 소규모수도시.. | 41,600,000 | 2024-11-15 | 제일건설(주) |
| 7760 | 공사 | 울진군 맑은물사업소 | 맑은물사업소 | 기성면 사동3리 오수관로 이.. | 16,610,000 | 2024-11-15 | 명진건설(주) |
| 7759 | 공사 | 북면 | 북면 | 북면 산불피해목 제거 사업 .. | 18,890,000 | 2024-11-15 | 주식회사 푸른청산림 |
| 7758 | 공사 | 북면 | 북면 | 북면 산불피해목 제거 사업 .. | 18,890,000 | 2024-11-15 | 주식회사 산림홀딩스 |
| 7757 | 공사 | 북면 | 북면 | 북면 산불피해목 제거 사업 .. | 18,790,000 | 2024-11-15 | (주)울진산림개발 |
| 7756 | 공사 | 북면 | 북면 | 북면 산불피해목 제거 사업 .. | 18,970,000 | 2024-11-15 | 주식회사 매화산림 |






