※ 계약명을 클릭하시면 수의계약 정보를 세부적으로 보실 수 있습니다.
(단위 : 원)
| 번호 | 구분 | 관서명 | 발주부서 | 계약명 | 계약금 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7825 | 공사 | 본청 | 안전재난과 | 후정1리 마을안길 선형개량공.. | 38,521,850 | 2024-11-28 | 해인건설 |
| 7824 | 공사 | 본청 | 안전재난과 | 두천1리 세천 정비공사 | 38,930,580 | 2024-11-28 | (주)태진건설 |
| 7823 | 공사 | 본청 | 안전재난과 | 나곡2리 마을회관 신축공사(.. | 560,215,000 | 2024-11-28 | (주)동보종합건설 |
| 7822 | 공사 | 본청 | 안전재난과 | 신림리 본동 마을재해위험도로.. | 63,652,300 | 2024-11-28 | (주)금강토건 |
| 7821 | 공사 | 본청 | 안전재난과 | 후정1리 마을안길 선형개량공.. | 38,521,850 | 2024-11-28 | 해인건설 |
| 7820 | 공사 | 본청 | 안전재난과 | 두천1리 세천 정비공사 | 38,930,580 | 2024-11-28 | (주)태진건설 |
| 7819 | 공사 | 본청 | 안전재난과 | 나곡2리 마을회관 신축공사(.. | 560,215,000 | 2024-11-28 | (주)동보종합건설 |
| 7818 | 공사 | 본청 | 안전재난과 | 신림리 본동 마을재해위험도로.. | 63,652,300 | 2024-11-28 | (주)금강토건 |
| 7817 | 공사 | 왕피천공원사업소 | 왕피천공원사업소 | 왕피천문화관 무대기계장치 보.. | 18,800,000 | 2024-11-28 | 부원엔지니어링(주) |
| 7816 | 공사 | 본청 | 산림과 | 2024년 울진 산불피해지 .. | 38,648,100 | 2024-11-28 | 주식회사 산림홀딩스 |






