※ 계약명을 클릭하시면 수의계약 정보를 세부적으로 보실 수 있습니다.
(단위 : 원)
| 번호 | 구분 | 관서명 | 발주부서 | 계약명 | 계약금 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7875 | 공사 | 본청 | 산림과 | 2024년 산불예방 숲가꾸기.. | 31,028,000 | 2024-12-09 | 광림주식회사 |
| 7874 | 공사 | 농업기술센터 | 농업기술센터 | 임대형 표고버섯 재배단지 방.. | 64,968,300 | 2024-12-09 | 주식회사 창명 |
| 7873 | 공사 | 근남면 | 근남면 | 산포1리 마을회관 주변 정비.. | 14,780,000 | 2024-12-09 | (주)일성토건 |
| 7872 | 공사 | 본청 | 안전재난과 | 온양2리 위험사면 정비공사 | 19,950,000 | 2024-12-09 | 주식회사경성이앤씨 |
| 7871 | 공사 | 본청 | 건설과 | 삼율1리(농도304호선) 옹.. | 19,095,000 | 2024-12-09 | 부국건설(주) |
| 7870 | 공사 | 본청 | 안전재난과 | 갈면리(본동) 마을안길 정비.. | 36,862,650 | 2024-12-09 | 주식회사 미림건설 |
| 7869 | 공사 | 울진읍 | 울진읍 | 고성1리 위험사면 정비공사 | 11,600,000 | 2024-12-06 | 주식회사 미림건설 |
| 7868 | 공사 | 본청 | 해양수산과 | 기성망양야영장 전기공사 | 50,530,000 | 2024-12-06 | 주식회사 화영 |
| 7867 | 공사 | 본청 | 안전재난과 | 봉평1리(큰목골) 안전난간 .. | 12,796,000 | 2024-12-06 | 주식회사 국도건설 |
| 7866 | 공사 | 울진군 맑은물사업소 | 맑은물사업소 | 후포공공하수처리시설 약품(A.. | 36,760,000 | 2024-12-06 | 수도엔지니어링(주) |






