※ 계약명을 클릭하시면 수의계약 정보를 세부적으로 보실 수 있습니다.
(단위 : 원)
| 번호 | 구분 | 관서명 | 발주부서 | 계약명 | 계약금 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8085 | 공사 | 매화면 | 매화면 | 신흥2리(하이율) 농로포장 .. | 16,720,000 | 2025-03-14 | 울진조경건설(주) |
| 8084 | 공사 | 본청 | 산림과 | 2025년 울진 산불피해지 .. | 45,169,000 | 2025-03-14 | 한티임업 주식회사 |
| 8083 | 공사 | 본청 | 산림과 | 2025년 울진 산불피해지 .. | 48,515,900 | 2025-03-14 | 주식회사맑은숲 |
| 8082 | 공사 | 본청 | 산림과 | 2025년 울진 산불피해지 .. | 46,658,300 | 2025-03-14 | 주식회사 솔숲 |
| 8081 | 공사 | 본청 | 산림과 | 2025년 울진 산불피해지 .. | 44,169,900 | 2025-03-14 | 유한회사 비에스산업 |
| 8080 | 공사 | 본청 | 산림과 | 2025년 울진 산불피해지 .. | 40,360,000 | 2025-03-14 | 주식회사 작은숲 |
| 8079 | 공사 | 본청 | 산림과 | 소나무재선충병 방제사업(훈증.. | 11,900,000 | 2025-03-14 | (주) 수림 |
| 8078 | 공사 | 본청 | 산림과 | 2025년 울진 산불피해지 .. | 45,650,400 | 2025-03-14 | (주)녹색산림 |
| 8077 | 공사 | 본청 | 문화관광과 | 죽변해안스카이레일 승하차장 .. | 20,040,000 | 2025-03-14 | 주식회사 대영 |
| 8076 | 공사 | 죽변면 | 죽변면 | 봉평1리 마을안길 옹벽설치공.. | 20,014,000 | 2025-03-14 | 한국산업개발(주) |






