※ 계약명을 클릭하시면 수의계약 정보를 세부적으로 보실 수 있습니다.
(단위 : 원)
| 번호 | 구분 | 관서명 | 발주부서 | 계약명 | 계약금 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8195 | 공사 | 후포면 | 후포면 | 후포3리 농로정비공사 시행 | 18,690,000 | 2025-03-25 | 주식회사 토명건설 |
| 8194 | 공사 | 본청 | 건설과 | 소광2리(농도310호선) 아.. | 40,583,760 | 2025-03-25 | 오성건설 주식회사 |
| 8193 | 공사 | 본청 | 환경위생과 | 왕피천 자연생태공원 데크 도.. | 14,170,000 | 2025-03-25 | 죽변광고공사 |
| 8192 | 공사 | 본청 | 산림과 | 2025년 울진 산불피해지 .. | 47,917,290 | 2025-03-25 | (주)숲이지 |
| 8191 | 공사 | 본청 | 산림과 | 군유림 산불피해 조림예정지 .. | 47,611,500 | 2025-03-25 | 주식회사 녹색조경 |
| 8190 | 공사 | 본청 | 산림과 | 2025년 울진 산불피해지 .. | 46,539,250 | 2025-03-25 | (주)희솔 |
| 8189 | 공사 | 본청 | 산림과 | 2025년 울진 산불피해지 .. | 39,691,240 | 2025-03-25 | (쭈)희솔 |
| 8188 | 공사 | 본청 | 산림과 | 2025년 울진 산불피해지 .. | 27,545,940 | 2025-03-24 | 주식회사 아트포레 |
| 8187 | 공사 | 본청 | 산림과 | 2025년 울진 산불피해지 .. | 32,258,700 | 2025-03-24 | (주)서경 |
| 8186 | 공사 | 본청 | 산림과 | 산불피해지 조림예정지 정리사.. | 19,250,000 | 2025-03-24 | 주식회사 푸른청산림 |






