※ 계약명을 클릭하시면 계약 정보를 세부적으로 보실 수 있습니다.
(단위 : 원)
| 번호 | 구분 | 관서명 | 발주부서 | 계약명 | 계약금 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 450 | 물품 | 본청 | 기획예산실 | 2014년 행정산업정보박람회.. | 10,000,000 | 2014-10-15 | (주)더블유,제이애드 |
| 449 | 물품 | 본청 | 사회복지과 | 울진군 청소년수련관 및 군민.. | 18,705,580 | 2014-10-10 | 주식회사 케빅 |
| 448 | 물품 | 울진군 맑은물사업소 | 맑은물사업소 | 죽변.후포공공하수처리시설 링.. | 20,180,000 | 2014-10-10 | 코오롱엔솔루션(주) |
| 447 | 물품 | 본청 | 민원과 | 지역안내판 개조 및 보수 | 16,300,000 | 2014-10-02 | 지스텍코리아(주) |
| 446 | 물품 | 본청 | 민원과 | 공간정보민원열람시스템 구입 | 13,770,000 | 2014-09-29 | (주)다이나맥스 |
| 445 | 물품 | 본청 | 해양수산과 | 부력조절기 구입 | 20,240,000 | 2014-09-29 | 리조트 수 |
| 444 | 물품 | 본청 | 환경위생과 | 나곡소각장 여과집진기 여과포.. | 16,200,000 | 2014-09-29 | 청솔크린텍 |
| 443 | 물품 | 보건소 | 보건소 | 보건지소 백신냉장고 구입 | 27,450,000 | 2014-09-26 | (주)창신테크 |
| 442 | 물품 | 농업기술센터 | 농업기술센터 | 마이크로플레이트리더 등 3종.. | 38,500,000 | 2014-09-21 | (주)정우 |
| 441 | 물품 | 울진군 맑은물사업소 | 맑은물사업소 | 후포공공하수처리시설 반응조 .. | 20,220,000 | 2014-09-19 | 대아엠에스 |






