※ 계약명을 클릭하시면 계약 정보를 세부적으로 보실 수 있습니다.
(단위 : 원)
| 번호 | 구분 | 관서명 | 발주부서 | 계약명 | 계약금 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 960 | 물품 | 농업기술센터 | 농업기술센터 | 2016년도 임대농기계 구입.. | 21,700,000 | 2016-04-06 | 한아에스에스주식회사 |
| 959 | 물품 | 농업기술센터 | 농업기술센터 | 2016년도 임대농기계 구입.. | 25,080,000 | 2016-04-06 | 동양물산기업(주) |
| 958 | 물품 | 농업기술센터 | 농업기술센터 | 2016년도 임대농기계 구입.. | 48,906,000 | 2016-04-06 | 동양물산기업(주) |
| 957 | 물품 | 본청 | 산림과 | 산불전문진화대 진화복 구입 | 16,650,000 | 2016-04-05 | 대국 |
| 956 | 물품 | 본청 | 산림과 | 산불 진화복 구입 | 16,500,000 | 2016-04-05 | 대국 |
| 955 | 물품 | 본청 | 재무과 | 공용차량(다목적 승용) 구입.. | 34,070,000 | 2016-04-05 | 쌍용자동차(주) |
| 954 | 물품 | 본청 | 경제교통과 | 울진어시장 복구 전기공사 관.. | 11,014,000 | 2016-04-05 | (주)부력에너지 |
| 953 | 물품 | 본청 | 건설과 | 죽변면 봉평리 군도20호선 .. | 1,174,600,000 | 2016-04-05 | (주)태극산업 |
| 952 | 물품 | 본청 | 농정과 | 구제역 예방백신 구입 | 19,125,000 | 2016-04-04 | (주)대성미생물연구소 |
| 951 | 물품 | 본청 | 문화관광과 | 수배전반 관급자재 구입(죽변.. | 51,338,000 | 2016-04-04 | (주)베스텍 |






