※ 계약명을 클릭하시면 계약 정보를 세부적으로 보실 수 있습니다.
(단위 : 원)
| 번호 | 구분 | 관서명 | 발주부서 | 계약명 | 계약금 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1040 | 물품 | 본청 | 문화관광과 | 막구조물 관급자재 구입(백암.. | 95,722,000 | 2016-05-23 | 주식회사 아킨스 |
| 1039 | 물품 | 본청 | 문화관광과 | 금속제배수로 관급자재 구입(.. | 68,137,500 | 2016-05-23 | (주)세주 |
| 1038 | 물품 | 본청 | 문화관광과 | 레미콘 관급자재 구입(백암운.. | 21,158,170 | 2016-05-23 | 영남레미콘사업(협) |
| 1037 | 물품 | 본청 | 문화관광과 | 메쉬휀스 관급자재 구입(백암.. | 112,000,000 | 2016-05-23 | (주)대일휀스 |
| 1036 | 물품 | 울진군 맑은물사업소 | 맑은물사업소 | 후포하수처리장 수질 MLSS.. | 17,595,000 | 2016-05-20 | (주)블루웨이 |
| 1035 | 물품 | 울진군 맑은물사업소 | 맑은물사업소 | 울진하수처리장 협잡물처리기 .. | 15,186,000 | 2016-05-20 | 청호엔지니어링 |
| 1034 | 물품 | 농업기술센터 | 농업기술센터 | 2016년 교육용농기계 구입.. | 22,600,000 | 2016-05-20 | 대동기업 |
| 1033 | 물품 | 본청 | 산림과 | 여름꽃 예비묘 생산용 상토 .. | 11,121,000 | 2016-05-19 | 흥농농약사 |
| 1032 | 물품 | 본청 | 경제교통과 | 울진해양레포츠센터 LED조명.. | 33,953,600 | 2016-05-19 | 주식회사 포스라이팅 |
| 1031 | 물품 | 본청 | 경제교통과 | 울진문화예술회관 LED조명 .. | 31,204,000 | 2016-05-19 | (주)솔라루체 |






