※ 계약명을 클릭하시면 계약 정보를 세부적으로 보실 수 있습니다.
(단위 : 원)
| 번호 | 구분 | 관서명 | 발주부서 | 계약명 | 계약금 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1370 | 물품 | 본청 | 산림과 | 금강송에코리움조성사업(건축,.. | 29,690,000 | 2016-12-19 | 주식회사동성티씨에스 |
| 1369 | 물품 | 본청 | 산림과 | 금강송에코리움조성사업(건축,.. | 59,620,000 | 2016-12-19 | (주)문창 |
| 1368 | 물품 | 본청 | 도시새마을과 | 관급자재구입-디자인형울타리(.. | 87,318,000 | 2016-12-19 | 주식회사 로즈산업 |
| 1367 | 물품 | 본청 | 건설과 | 척산2지구 시가지침수예방사업.. | 46,087,610 | 2016-12-19 | (주)마이즈텍 |
| 1366 | 물품 | 본청 | 건설과 | 척산2지구 시가지침수예방사업.. | 10,044,800 | 2016-12-19 | 한일주식회사 |
| 1365 | 물품 | 본청 | 건설과 | 울진군 지역자율방재단 피복 .. | 11,750,300 | 2016-12-19 | 트랙스타울진점 |
| 1364 | 물품 | 농업기술센터 | 농업기술센터 | 농산물 가공장비 구입 | 16,250,000 | 2016-12-19 | 에취알에스(주) |
| 1363 | 물품 | 본청 | 산림과 | 금강송에코리움조성사업(건축,.. | 148,013,000 | 2016-12-18 | (주)피앤아이휴먼코리아 |
| 1362 | 물품 | 본청 | 산림과 | 금강송에코리움조성사업(건축,.. | 56,200,000 | 2016-12-18 | (주)맑은물연구소 |
| 1361 | 물품 | 본청 | 산림과 | 금강송에코리움조성사업(건축,.. | 39,816,940 | 2016-12-18 | 엘지전자(주) |






