※ 계약명을 클릭하시면 계약 정보를 세부적으로 보실 수 있습니다.
(단위 : 원)
| 번호 | 구분 | 관서명 | 발주부서 | 계약명 | 계약금 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1750 | 물품 | 의회사무처 | 의회사무과 | 본회의장 및 소회의실 방송시.. | 201,300,000 | 2017-07-06 | 한일미디어텍 |
| 1749 | 물품 | 농업기술센터 | 농업기술센터 | 농산물가공 창업지원센터 관급.. | 13,800,000 | 2017-07-06 | 주식회사 한림 |
| 1748 | 물품 | 본청 | 체육진흥과 | 관급자재(CCTV) 구입비[.. | 101,319,570 | 2017-07-06 | (주)그린아이티코리아 |
| 1747 | 물품 | 본청 | 체육진흥과 | 관급자재(냉난방기) 추가 구.. | 11,225,710 | 2017-07-05 | 엘지전자(주) |
| 1746 | 물품 | 본청 | 체육진흥과 | 관급자재(CCTV) 구입[울.. | 63,208,000 | 2017-07-05 | (주)그린아이티코리아 |
| 1745 | 물품 | 본청 | 체육진흥과 | 관급자재(냉난방기) 구입[죽.. | 19,185,700 | 2017-07-05 | 엘지전자(주) |
| 1744 | 물품 | 본청 | 해양수산과 | 죽변수산물시장 간판설치 및 .. | 18,590,000 | 2017-07-05 | 탑인터내셔날 |
| 1743 | 물품 | 본청 | 건설과 | 지진해일 일제지령 시스템 구.. | 89,080,200 | 2017-07-05 | 주식회사 에이앤디시스템 |
| 1742 | 물품 | 본청 | 안전재난과 | 죽변도시계획도로(중로2-3호.. | 18,451,700 | 2017-07-04 | 안동석재산업(주) |
| 1741 | 물품 | 본청 | 도시새마을과 | 죽변도시계획도로(중로2-3호.. | 17,209,240 | 2017-07-04 | 주식회사 태영피앤엑스 |






