※ 계약명을 클릭하시면 계약 정보를 세부적으로 보실 수 있습니다.
(단위 : 원)
| 번호 | 구분 | 관서명 | 발주부서 | 계약명 | 계약금 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8730 | 물품 | 본청 | 환경위생과 | 이동식 쓰레기 불법투기 감시.. | 11,506,000 | 2025-06-13 | 주식회사 윈티앤에스 |
| 8729 | 물품 | 본청 | 문화관광과 | 울진문화예술회관 대공연장 노.. | 85,950,000 | 2025-06-13 | (주)한성이엔지 |
| 8728 | 물품 | 본청 | 건설과 | 죽변면 후정1리 마을안길 정.. | 121,638,280 | 2025-06-13 | 경북동부아스콘사업협동조합 |
| 8727 | 물품 | 본청 | 복지정책과 | 울진군 다함께돌봄센터(후포점.. | 10,741,300 | 2025-06-13 | 삼성전자(주) |
| 8726 | 물품 | 농기계임대사업소 | 농기계임대사업소 | 태양광 충전식 배터리 커버 .. | 10,450,000 | 2025-06-13 | 대동농기계 아세아텍울진대리점 |
| 8725 | 물품 | 농기계임대사업소 | 농기계임대사업소 | 2025년도 국가기술자격 시.. | 18,150,000 | 2025-06-13 | (주)대동 |
| 8724 | 물품 | 보건소 | 보건소 | 자살예방 태양광 안내판 제작.. | 18,640,000 | 2025-06-13 | 대박광고 |
| 8723 | 물품 | 본청 | 해양수산과 | 죽변항 수산복합공간(다목적 .. | 10,763,900 | 2025-06-12 | 주식회사 태진 |
| 8722 | 물품 | 본청 | 환경위생과 | 이동식 쓰레기 불법투기 감시.. | 88,000,000 | 2025-06-11 | 주식회사 그린캠 |
| 8721 | 물품 | 본청 | 환경위생과 | 나곡매립장 방역약품 구입 | 16,740,000 | 2025-06-11 | 태광약품 |






