※ 계약명을 클릭하시면 계약 정보를 세부적으로 보실 수 있습니다.
(단위 : 원)
| 번호 | 구분 | 관서명 | 발주부서 | 계약명 | 계약금 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | 물품 | 온정면 | 온정면 | 관급자재(퍼걸러)구입(온정면.. | 58,080,000 | 2025-09-11 | (주)삼성조경 |
| 8999 | 물품 | 울진군 맑은물사업소 | 맑은물사업소 | 관급자재 추가 구입(울진읍 .. | 10,922,400 | 2025-09-11 | (주)세계주철 |
| 8998 | 물품 | 본청 | 해양수산과 | 어업지도선 냉난방기 교체 수.. | 20,840,000 | 2025-09-10 | (주)그린에어시스템 |
| 8997 | 물품 | 본청 | 건설과 | 매화면 건강산책로 조성 마무.. | 29,724,700 | 2025-09-10 | (주)삼흥시스템 |
| 8996 | 물품 | 본청 | 체육진흥과 | 평해생활체육공원 테니스장 비.. | 38,790,000 | 2025-09-10 | 보영에이치에스 |
| 8995 | 물품 | 본청 | 재무과 | 군청사 엘리베이터 설치-엘리.. | 166,158,000 | 2025-09-09 | 주식회사 케이비산업 |
| 8994 | 물품 | 본청 | 건설과 | 기양1리(한울들골) 세천 정.. | 40,613,400 | 2025-09-09 | 나진콘크리트산업 |
| 8993 | 물품 | 본청 | 체육진흥과 | 평해생활체육공원 테니스장 비.. | 847,440,000 | 2025-09-08 | (주)스페이스업 |
| 8992 | 물품 | 본청 | 건설과 | 오곡1리 위험사면 정비공사 .. | 13,047,300 | 2025-09-08 | 두레산업 주식회사 |
| 8991 | 물품 | 본청 | 해양수산과 | 구산레저계류시설 출입통제시스.. | 24,900,000 | 2025-09-05 | 주식회사 선일일렉콤 |






