※ 계약명을 클릭하시면 계약 정보를 세부적으로 보실 수 있습니다.
(단위 : 원)
| 번호 | 구분 | 관서명 | 발주부서 | 계약명 | 계약금 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7480 | 물품 | 본청 | 안전재난과 | 재난안전통신망 단말기 조달 .. | 13,860,000 | 2024-05-17 | (주)사이버텔브릿지 |
| 7479 | 물품 | 본청 | 산림과 | 산불지휘차량 영상장치 제작 .. | 15,172,000 | 2024-05-16 | 세화자동차 |
| 7478 | 물품 | 죽변면 | 죽변면 | 관급자재 변경 구입[죽변면 .. | 10,935,810 | 2024-05-16 | 주식회사 대금산업안전 |
| 7477 | 물품 | 울진군 맑은물사업소 | 맑은물사업소 | 관급자재 구입[울진군 맨홀뚜.. | 23,315,850 | 2024-05-14 | 대구지방조달청 |
| 7476 | 물품 | 울진군 맑은물사업소 | 맑은물사업소 | 관급자재 구입[울진군 맨홀뚜.. | 35,704,000 | 2024-05-14 | 대구지방조달청 |
| 7475 | 물품 | 본청 | 민원과 | 무인항공측량 장비 및 데이터.. | 48,840,000 | 2024-05-14 | 주식회사 스카이엔터프라이즈 |
| 7474 | 물품 | 본청 | 도시새마을과 | ,수애진, 홍보에 따른 온천.. | 18,126,000 | 2024-05-14 | 아무르콜라겐(주) |
| 7473 | 물품 | 본청 | 문화관광과 | 울진연호문화센터 서스펜션 마.. | 20,499,000 | 2024-05-14 | 블랙스톤 레코드 |
| 7472 | 물품 | 본청 | 건설과 | 광품2리 양수장 정비공사-수.. | 10,450,000 | 2024-05-13 | 수도엔지니어링(주) |
| 7471 | 물품 | 본청 | 환경위생과 | 온정면 백암광장 물길쉼터 조.. | 50,630,000 | 2024-05-13 | 수도엔지니어링(주) |






