※ 계약명을 클릭하시면 계약 정보를 세부적으로 보실 수 있습니다.
(단위 : 원)
| 번호 | 구분 | 관서명 | 발주부서 | 계약명 | 계약금 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7700 | 물품 | 본청 | 해양수산과 | 구산항 해양레저항 부지조성공.. | 16,747,040 | 2024-07-11 | 영남레미콘사업(협) |
| 7699 | 물품 | 본청 | 안전재난과 | 정림2리(주시골) 세천 정비.. | 35,313,050 | 2024-07-11 | 영남레미콘사업(협) |
| 7698 | 물품 | 본청 | 안전재난과 | 소곡1리(고살골) 위험사면 .. | 12,647,650 | 2024-07-11 | 영남레미콘사업(협) |
| 7697 | 물품 | 기성면 | 기성면 | 구산해수욕장 물놀이경계선 장.. | 10,750,000 | 2024-07-11 | 구산해양레저 |
| 7696 | 물품 | 농업기술센터 | 농업기술센터 | 농업인교육장 교육 장비 구입.. | 17,270,000 | 2024-07-10 | 대구지방조달청 |
| 7695 | 물품 | 본청 | 도시새마을과 | 울진도시계획도로(중로3-8호.. | 17,952,000 | 2024-07-10 | 주식회사 세광산업조명 |
| 7694 | 물품 | 본청 | 문화관광과 | 광도사 설선당 신축공사-이동.. | 28,500,000 | 2024-07-10 | 주식회사 현대에스엠 |
| 7693 | 물품 | 본청 | 안전재난과 | 기성면 사동1리 노후소교량(.. | 50,196,000 | 2024-07-09 | (주)동진산업 |
| 7692 | 물품 | 본청 | 안전재난과 | 자율방범대 순찰자 근무복 구.. | 15,478,000 | 2024-07-09 | 제이드청포도 |
| 7691 | 물품 | 본청 | 건설과 | 위험도로(굴구지) 구조개선공.. | 20,828,000 | 2024-07-09 | 남일통상 주식회사 |






