※ 계약명을 클릭하시면 계약 정보를 세부적으로 보실 수 있습니다.
(단위 : 원)
| 번호 | 구분 | 관서명 | 발주부서 | 계약명 | 계약금 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7720 | 물품 | 본청 | 기획예산실 | 민선8기 2주년 군정홍보책자.. | 27,900,000 | 2024-07-19 | 시율 |
| 7719 | 물품 | 본청 | 산림과 | 산불피해지 산사태 예방 긴급.. | 28,157,710 | 2024-07-19 | 영남레미콘사업(협) |
| 7718 | 물품 | 본청 | 산림과 | 산불피해지 산사태 예방 긴급.. | 15,206,160 | 2024-07-19 | 영남레미콘사업(협) |
| 7717 | 물품 | 본청 | 산림과 | 산불피해지 산사태 예방 긴급.. | 10,813,560 | 2024-07-19 | 쌍용씨앤이 주식회사 |
| 7716 | 물품 | 본청 | 산림과 | 산불피해지 산사태 예방 긴급.. | 12,216,180 | 2024-07-19 | 쌍용씨앤이 주식회사 |
| 7715 | 물품 | 본청 | 환경위생과 | 2024년 영농폐비닐 공동집.. | 11,953,000 | 2024-07-19 | (주)거광산업 |
| 7714 | 물품 | 본청 | 문화관광과 | 해파랑길(근남구간) 데크 보.. | 10,098,000 | 2024-07-19 | 주식회사 폴리우드 |
| 7713 | 물품 | 본청 | 재무과 | 공용차량 구입 (기성면 포터.. | 42,410,000 | 2024-07-19 | 현대자동차 주식회사 |
| 7712 | 물품 | 본청 | 도시새마을과 | 후포도시계획도로(중로3-2호.. | 22,176,000 | 2024-07-17 | 주식회사 세광산업조명 |
| 7711 | 물품 | 본청 | 안전재난과 | 읍남1리(토일교) 재해예방 .. | 30,450,000 | 2024-07-17 | (주)데크 |






