※ 계약명을 클릭하시면 계약 정보를 세부적으로 보실 수 있습니다.
(단위 : 원)
| 번호 | 구분 | 관서명 | 발주부서 | 계약명 | 계약금 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7900 | 물품 | 본청 | 건설과 | 박실소하천(거일1리) 정비사.. | 23,347,800 | 2024-10-25 | 두레산업 주식회사 |
| 7899 | 물품 | 본청 | 농정과 | 가축질병관련 방역기자재 구입.. | 15,048,000 | 2024-10-25 | 태광약품 |
| 7898 | 물품 | 본청 | 건설과 | 설매소하천(신림리) 정비사업.. | 38,160,900 | 2024-10-25 | 두레산업 주식회사 |
| 7897 | 물품 | 본청 | 문화관광과 | 울진문화예술회관 음향장비(마.. | 20,889,000 | 2024-10-24 | 블랙스톤 레코드 |
| 7896 | 물품 | 본청 | 건설과 | 구산4리 노후 도수로 개체 .. | 11,984,290 | 2024-10-24 | 현대제철주식회사 |
| 7895 | 물품 | 본청 | 문화관광과 | 염전해변 야간경관 개선사업-.. | 75,576,600 | 2024-10-24 | 율라이팅 |
| 7894 | 물품 | 본청 | 문화관광과 | 염전해변 야간경관 개선사업-.. | 90,882,000 | 2024-10-24 | 주식회사 태진 |
| 7893 | 물품 | 본청 | 건설과 | 본동소하천(정림1리) 정비사.. | 13,450,580 | 2024-10-24 | 영남레미콘사업(협) |
| 7892 | 물품 | 본청 | 안전재난과 | 북부지구(울진읍, 죽변면) .. | 11,505,720 | 2024-10-24 | 영남레미콘사업(협) |
| 7891 | 물품 | 본청 | 건설과 | 울진군 소하천 스마트계측관리.. | 326,123,500 | 2024-10-24 | 주식회사 홍석 |






