※ 계약명을 클릭하시면 계약 정보를 세부적으로 보실 수 있습니다.
(단위 : 원)
| 번호 | 구분 | 관서명 | 발주부서 | 계약명 | 계약금 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8070 | 물품 | 본청 | 원전에너지과 | 울진읍 둘레길(온양지구)-포.. | 28,600,000 | 2024-11-26 | (주)플랜시아 |
| 8069 | 물품 | 본청 | 농정과 | 농산물 저온유통센터 구축공사.. | 275,730,000 | 2024-11-26 | 주식회사 쿨맥스 |
| 8068 | 물품 | 본청 | 안전재난과 | 노후 방범용 CCTV 교체 | 36,013,300 | 2024-11-26 | 이노뎁(주) |
| 8067 | 물품 | 본청 | 건설과 | 너릿골지구 자연재해위험개선지.. | 10,080,000 | 2024-11-26 | 주식회사 창명 |
| 8066 | 물품 | 본청 | 도시새마을과 | 후포면 도시재생 가로경관 조.. | 39,390,000 | 2024-11-26 | (주)다음앤 |
| 8065 | 물품 | 본청 | 도시새마을과 | 기성면 먕양2리 취약지역 생.. | 11,480,600 | 2024-11-25 | 영남레미콘사업(협) |
| 8064 | 물품 | 본청 | 산림과 | 2024년 울진 산불피해지 .. | 26,521,110 | 2024-11-25 | 영남레미콘사업(협) |
| 8063 | 물품 | 본청 | 산림과 | 2024년 울진 산불피해지 .. | 11,136,570 | 2024-11-25 | 영남레미콘사업(협) |
| 8062 | 물품 | 본청 | 안전재난과 | 나곡2리 마을회관 신축공사(.. | 15,898,000 | 2024-11-25 | 주식회사 아이엠피 |
| 8061 | 물품 | 본청 | 복지정책과 | 희망2025 나눔캠페인에 따.. | 19,813,000 | 2024-11-25 | 디사인 |






