※ 계약명을 클릭하시면 계약 정보를 세부적으로 보실 수 있습니다.
(단위 : 원)
| 번호 | 구분 | 관서명 | 발주부서 | 계약명 | 계약금 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8080 | 물품 | 본청 | 건설과 | 평해남대천 정비사업(월송제 .. | 23,303,630 | 2024-11-29 | 영남레미콘사업(협) |
| 8079 | 물품 | 본청 | 재무과 | 울진군 가족센터 건립공사(전.. | 66,792,000 | 2024-11-28 | (주)블루웨이 |
| 8078 | 물품 | 본청 | 원전에너지과 | 울진읍 둘레길(온양지구) 조.. | 29,700,000 | 2024-11-27 | 조명사 |
| 8077 | 물품 | 후포면 | 후포면 | 후포 해수욕장 해안 맨발걷기.. | 11,400,000 | 2024-11-27 | (주)한양그린파크 |
| 8076 | 물품 | 온정면 | 온정면 | 제설용 그레이더 및 삽날 구.. | 18,980,000 | 2024-11-27 | 대동농기계 아세아텍울진대리점 |
| 8075 | 물품 | 본청 | 체육진흥과 | 평해생활체육공원 전광판 제작.. | 55,580,000 | 2024-11-27 | (주)동방데이터테크놀로지 |
| 8074 | 물품 | 본청 | 해양수산과 | 2024년 해양보호구역 관리.. | 11,914,000 | 2024-11-26 | 밝은미래수산 |
| 8073 | 물품 | 본청 | 해양수산과 | 공세항 물양장 보강공사-레미.. | 50,838,750 | 2024-11-26 | 영남레미콘사업(협) |
| 8072 | 물품 | 본청 | 원전에너지과 | 울진읍 둘레길(온양지구) 조.. | 45,316,000 | 2024-11-26 | 유니온산업 주식회사 |
| 8071 | 물품 | 본청 | 원전에너지과 | 울진읍 둘레길(온양지구) 조.. | 49,450,000 | 2024-11-26 | 주식회사 가을 |






