※ 계약명을 클릭하시면 계약 정보를 세부적으로 보실 수 있습니다.
(단위 : 원)
| 번호 | 구분 | 관서명 | 발주부서 | 계약명 | 계약금 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9190 | 물품 | 본청 | 해양수산과 | 후포마리나 안내홍보 지주형 .. | 18,920,000 | 2025-11-28 | 드림광고 |
| 9189 | 물품 | 본청 | 해양수산과 | 바다마을 살아보기 복합공간 .. | 29,040,000 | 2025-11-28 | 화인시스템(주) |
| 9188 | 물품 | 본청 | 해양수산과 | 바다마을 살아보기 복합공간 .. | 22,620,000 | 2025-11-28 | 누리나루 |
| 9187 | 물품 | 본청 | 건설과 | 소곡1리 마을안길(소야4길).. | 54,687,690 | 2025-11-27 | 경북동부아스콘사업협동조합 |
| 9186 | 물품 | 본청 | 도시새마을과 | 기성면 망양2리 취약지역 생.. | 27,326,200 | 2025-11-27 | 이노뎁(주) |
| 9185 | 물품 | 본청 | 건설과 | 평해2리(작은골) 배수로 정.. | 29,998,910 | 2025-11-27 | 영남레미콘사업(협) |
| 9184 | 물품 | 본청 | 건설과 | 신흥1리(대잠~사곡) 마을안.. | 12,164,400 | 2025-11-27 | 두레산업 주식회사 |
| 9183 | 물품 | 본청 | 건설과 | 삼근2리(신방) 농로 정비공.. | 17,918,980 | 2025-11-27 | 영남레미콘사업(협) |
| 9182 | 물품 | 본청 | 건설과 | 죽변1리 마을안길 아스팔트포.. | 13,182,720 | 2025-11-27 | 경북동부아스콘사업협동조합 |
| 9181 | 물품 | 본청 | 안전재난과 | 해안열화상카메라 구입 및 설.. | 77,886,000 | 2025-11-27 | 주식회사 지성이엔지 |






