※ 계약명을 클릭하시면 계약 정보를 세부적으로 보실 수 있습니다.
(단위 : 원)
| 번호 | 구분 | 관서명 | 발주부서 | 계약명 | 계약금 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8220 | 물품 | 본청 | 문화관광과 | 군청 내부 공유서재 조성사업.. | 15,847,000 | 2024-12-24 | 디자인이음 |
| 8219 | 물품 | 본청 | 해양수산과 | 바다마을 살아보기 복합공간 .. | 152,091,410 | 2024-12-24 | 영남레미콘사업(협) |
| 8218 | 물품 | 본청 | 해양수산과 | 2024년 마을어장 CCTV.. | 25,837,380 | 2024-12-24 | 렉스젠(주) |
| 8217 | 물품 | 본청 | 농정과 | 울진 유기농 에듀캠프 스마트.. | 10,120,000 | 2024-12-24 | 신영산업 주식회사 |
| 8216 | 물품 | 본청 | 해양수산과 | 바다마을 살아보기 복합공간 .. | 10,819,600 | 2024-12-24 | 주식회사 지앤브이 |
| 8215 | 물품 | 본청 | 건설과 | 정림2리(군도15호선) 산불.. | 96,490,000 | 2024-12-24 | 주식회사 해솔 |
| 8214 | 물품 | 본청 | 건설과 | 부구천 둔치 정비사업-경계석.. | 40,337,840 | 2024-12-24 | 주식회사 화성석재 |
| 8213 | 물품 | 본청 | 농정과 | 울진 유기농 에듀캠프 스마트.. | 21,200,000 | 2024-12-23 | 두리기업(주) |
| 8212 | 물품 | 본청 | 해양수산과 | 바다마을 살아보기 복합공간 .. | 45,653,000 | 2024-12-23 | 대현기술산업 주식회사 |
| 8211 | 물품 | 본청 | 해양수산과 | 바다마을 살아보기 복합공간 .. | 167,472,780 | 2024-12-23 | (주)선우시스 |






