※ 계약명을 클릭하시면 계약 정보를 세부적으로 보실 수 있습니다.
(단위 : 원)
| 번호 | 구분 | 관서명 | 발주부서 | 계약명 | 계약금 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8280 | 물품 | 매화면 | 매화면 | 제설용 삽날(트렉터 그레이더.. | 19,000,000 | 2025-02-05 | 대동기계 |
| 8279 | 물품 | 본청 | 문화관광과 | 잠시 살아보는 숲속마을 조성.. | 71,316,860 | 2025-02-03 | 이노뎁(주) |
| 8278 | 물품 | 본청 | 도시새마을과 | 죽변면 도시재생사업 어울림플.. | 171,701,000 | 2025-02-02 | (주)서전기전 |
| 8277 | 물품 | 본청 | 재무과 | 울진군 가족센터 건립공사(건.. | 14,523,500 | 2025-02-01 | (주)태극산업 |
| 8276 | 물품 | 본청 | 문화관광과 | 잠시 살아보는 숲속마을 조성.. | 50,442,400 | 2025-02-01 | 이노뎁(주) |
| 8275 | 물품 | 본청 | 재무과 | 울진군가축분뇨공공처리시설 실.. | 10,700,000 | 2025-02-01 | 하이테크 |
| 8274 | 물품 | 본청 | 도시새마을과 | 관급자재 구입[평해도시계획도.. | 10,810,800 | 2025-01-31 | 신창산업 |
| 8273 | 물품 | 본청 | 문화관광과 | 잠시 살아보는 숲속마을 조성.. | 37,503,000 | 2025-01-30 | 주식회사 현진테크 |
| 8272 | 물품 | 본청 | 농정과 | 울진 유기농 에듀캠프 스마트.. | 38,720,000 | 2025-01-24 | 신한에이텍(주) |
| 8271 | 물품 | 왕피천공원사업소 | 왕피천공원사업소 | 울진 왕피천 케이블카 글라스.. | 103,800,000 | 2025-01-24 | 씨스코포마(주) |






