※ 계약명을 클릭하시면 계약 정보를 세부적으로 보실 수 있습니다.
(단위 : 원)
| 번호 | 구분 | 관서명 | 발주부서 | 계약명 | 계약금 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7141 | 용역 | 본청 | 건설과 | 2025년 농업생산기반시설 .. | 19,655,000 | 2024-11-26 | (주)태경엔지니어링 |
| 7140 | 용역 | 본청 | 건설과 | 2025년 농업생산기반시설 .. | 19,807,000 | 2024-11-26 | (주)우주엔지니어링 |
| 7139 | 용역 | 본청 | 건설과 | 2025년 농업생산기반시설 .. | 19,095,000 | 2024-11-26 | 주식회사 반석이앤씨종합건축사사무소 |
| 7138 | 용역 | 본청 | 해양수산과 | 산포지구 연안정비사업 시설물.. | 26,485,000 | 2024-11-25 | (주)중부구조안전기술단 |
| 7137 | 용역 | 본청 | 도시새마을과 | 후포등기산 야간경관 개선사업.. | 20,767,000 | 2024-11-25 | 유앤아이기술 |
| 7136 | 용역 | 수소국가산업추진단 | 수소국가산업추진단 | 「울진 원자력수소 국가산단의.. | 28,800,000 | 2024-11-25 | 주식회사 혜윰 |
| 7135 | 용역 | 본청 | 건설과 | 삼계~온정간(국지도69호선).. | 20,482,000 | 2024-11-21 | 주식회사 반석이앤씨종합건축사사무소 |
| 7134 | 용역 | 본청 | 건설과 | 구산도로 선형개량사업 측량 .. | 20,900,000 | 2024-11-21 | (주)대륙이앤씨 |
| 7133 | 용역 | 본청 | 안전재난과 | 읍남3리 주민대피소 부지조성.. | 13,494,000 | 2024-11-21 | (주)성우엔지니어링 |
| 7132 | 용역 | 본청 | 도시새마을과 | 후포면 도시재생 가로경관 조.. | 30,352,000 | 2024-11-21 | (주)우진산업 |






