※ 계약명을 클릭하시면 계약 정보를 세부적으로 보실 수 있습니다.
(단위 : 원)
| 번호 | 구분 | 관서명 | 발주부서 | 계약명 | 계약금 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 931 | 용역 | 본청 | 도시새마을과 | 2014년 울진도시재생대학 .. | 18,400,000 | 2014-10-13 | 경북전문대학교산학협력단 |
| 930 | 용역 | 본청 | 건설과 | 외선미 포장덧씌우기 및 소규.. | 10,800,000 | 2014-10-13 | (주)동양이앤시 |
| 929 | 용역 | 울진군 맑은물사업소 | 맑은물사업소 | 조금2리(상조금) 소규모수도.. | 20,350,000 | 2014-10-10 | 주식회사울진산업 |
| 928 | 용역 | 울진군 맑은물사업소 | 맑은물사업소 | 생활용 암반관정 지하수영향조.. | 14,490,000 | 2014-10-10 | 한국농어촌공사 경북지역본부 |
| 927 | 용역 | 본청 | 건설과 | 울진해안도로(온양리~직산리).. | 20,000,000 | 2014-10-10 | (주)성림기술단 임현철 |
| 926 | 용역 | 본청 | 문화관광과 | 신선계곡 진입로 선형개량공사.. | 26,928,000 | 2014-10-10 | (주)대륙이앤씨 |
| 925 | 용역 | 본청 | 도시새마을과 | 새마을주민숙원사업 실시설계용.. | 17,900,000 | 2014-10-10 | (주) 반석엔지니어링 |
| 924 | 용역 | 농업기술센터 | 농업기술센터 | 천연발효식초 전문가 과정 교.. | 13,800,000 | 2014-10-07 | 미래창업경영원 |
| 923 | 용역 | 본청 | 도시새마을과 | 울진도시계획도로(중로3-7호.. | 38,707,000 | 2014-10-07 | (주)우진산업 |
| 922 | 용역 | 본청 | 문화관광과 | 울진읍 생활체육공원 조성 사.. | 19,900,000 | 2014-10-06 | (주)동명기술공단종합건축사사무소 |






