※ 계약명을 클릭하시면 계약 정보를 세부적으로 보실 수 있습니다.
(단위 : 원)
| 번호 | 구분 | 관서명 | 발주부서 | 계약명 | 계약금 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1161 | 용역 | 본청 | 기획예산실 | 언론사 신문기자(중앙지) 초.. | 10,300,000 | 2015-05-18 | (주)지엔씨이십일 |
| 1160 | 용역 | 본청 | 건설과 | 다천도로 확포장공사 폐기물처.. | 13,200,000 | 2015-05-15 | (주)우진산업 |
| 1159 | 용역 | 본청 | 문화관광과 | 천연잔디 운동장 배토용역 | 17,500,000 | 2015-05-15 | (주)진흥녹화센터 |
| 1158 | 용역 | 본청 | 도시새마을과 | 울진군 도시공원(근린공원) .. | 124,865,600 | 2015-05-14 | 주식회사 세원 |
| 1157 | 용역 | 본청 | 도시새마을과 | 울진군 도시공원(어린이공원).. | 62,984,000 | 2015-05-14 | (주)에이치디종합건축사사무소 |
| 1156 | 용역 | 본청 | 도시새마을과 | 후포도시계획도로(소로2-2호.. | 13,400,000 | 2015-05-13 | (주) 반석엔지니어링 |
| 1155 | 용역 | 본청 | 문화관광과 | 십이령옛길관광자원화조성사업(.. | 12,200,000 | 2015-05-13 | 송·인종합건축사사무소 |
| 1154 | 용역 | 본청 | 민원과 | 도로명주소 건물번호판 실태조.. | 20,000,000 | 2015-05-11 | (주)인클라우드 |
| 1153 | 용역 | 울진군 맑은물사업소 | 맑은물사업소 | 하원리 농촌농업 생활용수 개.. | 10,304,000 | 2015-05-11 | (주)우진산업 |
| 1152 | 용역 | 본청 | 문화관광과 | 울진군 요트학교 운영시설 보.. | 59,586,220 | 2015-05-08 | 건축사사무소 예작 |






