※ 계약명을 클릭하시면 계약 정보를 세부적으로 보실 수 있습니다.
(단위 : 원)
| 번호 | 구분 | 관서명 | 발주부서 | 계약명 | 계약금 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7431 | 용역 | 본청 | 재무과 | 온정생활문화센터 건립공사 에.. | 17,000,000 | 2025-02-25 | 디뮤즈 |
| 7430 | 용역 | 본청 | 산림과 | 2025년 울진 산불피해지 .. | 42,591,000 | 2025-02-25 | 봄솔엔지니어링 |
| 7429 | 용역 | 본청 | 건설과 | 죽변면 후정1리 마을안길 정.. | 32,035,000 | 2025-02-25 | (주)대륙이앤씨 |
| 7428 | 용역 | 본청 | 산림과 | 2025년 울진 산불피해지 .. | 42,656,200 | 2025-02-25 | 산림기술사사무소온누리 |
| 7427 | 용역 | 본청 | 경제교통과 | 후포면 삼율리 주차장 조성 .. | 18,510,000 | 2025-02-25 | (주)울진산업 |
| 7426 | 용역 | 본청 | 체육진흥과 | 울진마린CC 위탁료 재산정 .. | 19,300,000 | 2025-02-24 | (재)한국재정경제연구원 |
| 7425 | 용역 | 본청 | 경제교통과 | 울진바지게시장 공영주차장 유.. | 20,900,000 | 2025-02-24 | 행정연구네트워크(주) |
| 7424 | 용역 | 본청 | 해양수산과 | 후포항 방치 해양쓰레기 수거.. | 16,440,000 | 2025-02-24 | 은진자원 |
| 7423 | 용역 | 농업기술센터 | 농업기술센터 | 농산물가공교육관 시설개선 실.. | 33,421,490 | 2025-02-24 | 이기오건축사사무소 |
| 7422 | 용역 | 농업기술센터 | 농업기술센터 | 울진녹색농업대학 농산물베이커.. | 20,500,000 | 2025-02-21 | 더본외식산업개발원 문경센터 |






