※ 계약명을 클릭하시면 계약 정보를 세부적으로 보실 수 있습니다.
(단위 : 원)
| 번호 | 구분 | 관서명 | 발주부서 | 계약명 | 계약금 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1451 | 용역 | 본청 | 재무과 | 남부어린이집 리모델링공사 실.. | 12,400,000 | 2016-01-19 | 송·인종합건축사사무소 |
| 1450 | 용역 | 본청 | 경제교통과 | 평해정수장 태양광발전설비 설.. | 17,900,000 | 2016-01-18 | (주)진명엔지니어링건축사사무소 |
| 1449 | 용역 | 본청 | 문화관광과 | 왕피천 수상계류장 설치공사 .. | 17,000,000 | 2016-01-18 | (주)아라기술 |
| 1448 | 용역 | 온정면 | 온정면 | 2016년 소규모주민숙원사업.. | 13,800,000 | 2016-01-18 | (주)해동기술개발공사 |
| 1447 | 용역 | 본청 | 문화관광과 | 청소년수련관 청소용역 시행 | 18,300,000 | 2016-01-15 | 울진지역자활센터 |
| 1446 | 용역 | 본청 | 도시새마을과 | 울진군 도시계획정보시스템(U.. | 19,000,000 | 2016-01-15 | (주)정도유아이티 |
| 1445 | 용역 | 기성면 | 기성면 | 2016년도 주민숙원사업 실.. | 18,200,000 | 2016-01-15 | (주)성우엔지니어링 |
| 1444 | 용역 | 울진군 맑은물사업소 | 맑은물사업소 | 금강송 통합 마을상수도 설치.. | 19,838,000 | 2016-01-14 | (주)태성종합기술 |
| 1443 | 용역 | 본청 | 문화관광과 | 2016년 울진문화예술회관 .. | 13,024,440 | 2016-01-13 | 한국전기안전공사 |
| 1442 | 용역 | 본청 | 건설과 | 지방하천(남회룡천) 하상정비.. | 23,673,650 | 2016-01-13 | 삼우토목이앤지주식회사 |






