※ 계약명을 클릭하시면 계약 정보를 세부적으로 보실 수 있습니다.
(단위 : 원)
| 번호 | 구분 | 관서명 | 발주부서 | 계약명 | 계약금 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1611 | 용역 | 본청 | 문화관광과 | 울진읍 생활체육공원 조성사업.. | 19,600,000 | 2016-05-20 | 한국전기감리 |
| 1610 | 용역 | 본청 | 해양수산과 | 2016년도 어촌체험마을조성.. | 18,200,000 | 2016-05-20 | (재)한국경제기획연구원 |
| 1609 | 용역 | 본청 | 건설과 | 울진대로(온양IC~수산교) .. | 259,680,000 | 2016-05-20 | 주식회사 신성엔지니어링 |
| 1608 | 용역 | 본청 | 산림과 | 2016년 정책숲가꾸기 3차.. | 10,154,000 | 2016-05-20 | 봄솔엔지니어링 |
| 1607 | 용역 | 본청 | 체육진흥과 | 울진읍 생활체육공원 조성사업.. | 19,600,000 | 2016-05-20 | (주)삼정엔지니어링 |
| 1606 | 용역 | 본청 | 체육진흥과 | 울진읍 생활체육공원 조성사업.. | 19,600,000 | 2016-05-20 | 한국전기감리 |
| 1605 | 용역 | 농업기술센터 | 농업기술센터 | 핵과류 공동브랜드 상표개발 .. | 18,400,000 | 2016-05-20 | 씨씨김아트밀 |
| 1604 | 용역 | 본청 | 경제교통과 | 맑은물사업소 태양광발전설비 .. | 16,700,000 | 2016-05-19 | (주)진명엔지니어링건축사사무소 |
| 1603 | 용역 | 본청 | 해양수산과 | 2016년도 어촌체험마을조성.. | 17,900,000 | 2016-05-19 | 사단법인 지역개발연구원 |
| 1602 | 용역 | 본청 | 해양수산과 | 해양수산 보조사업 관리시스템.. | 17,300,000 | 2016-05-18 | (주)아이브리즈 |






