※ 계약명을 클릭하시면 계약 정보를 세부적으로 보실 수 있습니다.
(단위 : 원)
| 번호 | 구분 | 관서명 | 발주부서 | 계약명 | 계약금 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1651 | 용역 | 본청 | 도시새마을과 | 울진군 도시계획정보시스템(U.. | 415,920,020 | 2016-06-20 | (주)정도유아이티 |
| 1650 | 용역 | 본청 | 건설과 | 나곡2리 진입로(리도201호.. | 26,509,000 | 2016-06-20 | 주식회사울진산업 |
| 1649 | 용역 | 본청 | 문화관광과 | 십이령옛길 주변정비공사 실시.. | 11,900,000 | 2016-06-17 | (주)성림기술단 |
| 1648 | 용역 | 본청 | 도시새마을과 | 우회도로(중로2-3호선)건축.. | 15,100,000 | 2016-06-16 | 시설물안전연구원주식회사 |
| 1647 | 용역 | 본청 | 농정과 | 울진군 농산물 포장디자인 개.. | 43,764,000 | 2016-06-16 | (주)브랜드아큐멘 |
| 1646 | 용역 | 본청 | 사회복지과 | 울진 군립추모원 조성사업(화.. | 263,567,000 | 2016-06-16 | 탑이엔씨건축사사무소 |
| 1645 | 용역 | 농업기술센터 | 농업기술센터 | 2016 농산물 직거래망 구.. | 11,400,000 | 2016-06-16 | (사)스마트소셜연구회 |
| 1644 | 용역 | 본청 | 해양수산과 | 해수욕장 안전시설(부표) 설.. | 14,980,000 | 2016-06-15 | 리조트 수 |
| 1643 | 용역 | 본청 | 문화관광과 | 울진읍 생활체육공운 조성 내.. | 13,800,000 | 2016-06-15 | 울진장의사 |
| 1642 | 용역 | 본청 | 문화관광과 | 울진읍 생활체육공원 조성사업.. | 80,911,560 | 2016-06-14 | 건축사사무소동양 |






