※ 계약명을 클릭하시면 계약 정보를 세부적으로 보실 수 있습니다.
(단위 : 원)
| 번호 | 구분 | 관서명 | 발주부서 | 계약명 | 계약금 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1671 | 용역 | 기성면 | 기성면 | 해수욕장 안전시설(수상오토바.. | 16,290,000 | 2016-07-13 | 리조트 수 |
| 1670 | 용역 | 기성면 | 기성면 | 구산해수욕장 물놀이시설 설치.. | 18,400,000 | 2016-07-13 | 이수수중레져 |
| 1669 | 용역 | 기성면 | 기성면 | 망양해수욕장 물놀이시설 설치.. | 12,420,000 | 2016-07-13 | 이수수중레져 |
| 1668 | 용역 | 죽변면 | 죽변면 | 해수욕장 안전시설(수상오토바.. | 16,300,000 | 2016-07-12 | 리조트 수 |
| 1667 | 용역 | 북면 | 북면 | 나곡해수욕장 이동식 샤워장 .. | 10,660,000 | 2016-07-11 | (주)청아숲 |
| 1666 | 용역 | 본청 | 기획예산실 | 『전국해양스포츠제전, 송이축.. | 17,400,000 | 2016-07-07 | (주)지엔씨이십일 |
| 1665 | 용역 | 본청 | 건설과 | 재해위험방지 정비공사 실시설.. | 12,250,000 | 2016-07-07 | (주) 반석엔지니어링 |
| 1664 | 용역 | 본청 | 건설과 | 재해취약지역 정비공사 실시설.. | 15,280,000 | 2016-07-07 | (주)해동기술개발공사 |
| 1663 | 용역 | 본청 | 건설과 | 해안도로 정밀점검 및 자연재.. | 300,000,000 | 2016-07-05 | (주)대영엔지니어링 |
| 1662 | 용역 | 본청 | 건설과 | 해안도로 정밀점검 및 자연재.. | 943,200,000 | 2016-07-05 | (주)대영엔지니어링 |






