※ 계약명을 클릭하시면 계약 정보를 세부적으로 보실 수 있습니다.
(단위 : 원)
| 번호 | 구분 | 관서명 | 발주부서 | 계약명 | 계약금 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8051 | 용역 | 본청 | 총무과 | 2026년 직원 단체보험 가.. | 540,163,310 | 2025-12-17 | 에이아이지손해보험 주식회사 |
| 8050 | 용역 | 울진군 맑은물사업소 | 맑은물사업소 | 울진 남대천 취수원개발 타당.. | 131,535,000 | 2025-12-16 | (주) 반석엔지니어링 |
| 8049 | 용역 | 본청 | 문화관광과 | 해파랑길 데크로드 안전점검 .. | 12,540,000 | 2025-12-16 | 티엘엔지니어링(주) |
| 8048 | 용역 | 울진군 맑은물사업소 | 맑은물사업소 | 후포공공하수처리시설 탈취기 .. | 18,940,000 | 2025-12-15 | 주식회사 태성종합기술 |
| 8047 | 용역 | 본청 | 해양수산과 | 취약해안(북면) 해양쓰레기 .. | 16,920,000 | 2025-12-15 | 일도산업 주식회사 |
| 8046 | 용역 | 본청 | 도시새마을과 | 후포면 도시재생 푸른빛 안전.. | 63,754,700 | 2025-12-15 | (주)태경엔지니어링 |
| 8045 | 용역 | 본청 | 문화관광과 | 죽변해안스카이레일 대피로 보.. | 20,420,000 | 2025-12-12 | 주식회사 반석이앤씨종합건축사사무소 |
| 8044 | 용역 | 본청 | 환경위생과 | 울진군 가축분뇨병합처리 바이.. | 20,270,000 | 2025-12-11 | 주식회사 새론이앤씨 |
| 8043 | 용역 | 본청 | 복지정책과 | 이재민 임시거소(임시주거용 .. | 30,900,000 | 2025-12-10 | (주)드림앤해피워크 |
| 8042 | 용역 | 본청 | 산림과 | 2025년 산사태 발생 우려.. | 21,120,000 | 2025-12-10 | 산림조합중앙회 |






