※ 계약명을 클릭하시면 계약 정보를 세부적으로 보실 수 있습니다.
(단위 : 원)
| 번호 | 구분 | 관서명 | 발주부서 | 계약명 | 계약금 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3851 | 용역 | 본청 | 도시새마을과 | 죽변운동장 진입도로 확포장공.. | 56,341,300 | 2020-06-04 | 광명환경(주) |
| 3850 | 용역 | 본청 | 경제교통과 | 영덕울진 축산농협 건물 철거.. | 82,550,000 | 2020-06-04 | 동성이엔티 |
| 3849 | 용역 | 본청 | 건설과 | 2020년 농업용 관정 관로.. | 20,020,000 | 2020-06-03 | (주)성우엔지니어링 |
| 3848 | 용역 | 본청 | 건설과 | 금강송면 태풍피해복구공사 폐.. | 13,890,000 | 2020-06-03 | (주)우진산업 |
| 3847 | 용역 | 본청 | 산림과 | 백암숲체험교육장조성사업 사후.. | 19,830,000 | 2020-06-02 | (주)해동기술개발공사 |
| 3846 | 용역 | 본청 | 도시새마을과 | 북면 흥부열린시장 신축 석면.. | 10,320,000 | 2020-06-02 | (주)신성에코텍 |
| 3845 | 용역 | 본청 | 안전재난과 | 죽변 해안스카이레일 통합발권.. | 182,100,000 | 2020-06-01 | 타임컴즈 |
| 3844 | 용역 | 본청 | 농업기술센터 | 울진군 농촌신활력플러스사업 .. | 141,000,000 | 2020-06-01 | (주)정앤서 |
| 3843 | 용역 | 본청 | 건설과 | 평해읍 농어촌도로(리도201.. | 11,410,000 | 2020-05-29 | 주식회사울진산업 |
| 3842 | 용역 | 본청 | 환경위생과 | 울진군 생활폐기물 수집운반 .. | 658,331,000 | 2020-05-28 | (주)나래기업 |






