※ 계약명을 클릭하시면 계약 정보를 세부적으로 보실 수 있습니다.
(단위 : 원)
| 번호 | 구분 | 관서명 | 발주부서 | 계약명 | 계약금 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3911 | 용역 | 본청 | 체육진흥과 | 울진종합운동장 보조경기장 인.. | 23,520,000 | 2020-07-06 | 울진환경개발 |
| 3910 | 용역 | 본청 | 경제교통과 | 울진군 카드형 울진사랑상품권.. | 87,870,000 | 2020-07-03 | 코나아이 주식회사 |
| 3909 | 용역 | 본청 | 경제교통과 | 울진군 카드형 울진사랑상품권.. | 387,390,000 | 2020-07-03 | 코나아이 주식회사 |
| 3908 | 용역 | 본청 | 도시새마을과 | 죽변도시계획도로(중로2-1호.. | 19,910,000 | 2020-07-03 | (주)해동기술개발공사 |
| 3907 | 용역 | 근남면 | 근남면 | 망양정해수욕장 물놀이 시설 .. | 18,400,000 | 2020-07-03 | 윌이엔씨 |
| 3906 | 용역 | 죽변면 | 죽변면 | 봉평해수욕장 물놀이시설 (풀.. | 18,400,000 | 2020-07-03 | 이수수중레져 |
| 3905 | 용역 | 죽변면 | 죽변면 | 후정해수욕장 물놀이시설 (풀.. | 18,400,000 | 2020-07-03 | 이수수중레져 |
| 3904 | 용역 | 울진군 맑은물사업소 | 맑은물사업소 | 울진, 온정 공공하수처리시설.. | 16,100,000 | 2020-07-02 | (사)대한산업안전협회 |
| 3903 | 용역 | 본청 | 건설과 | 매화면 금매새마을1교 재해복.. | 23,623,000 | 2020-07-01 | 주식회사울진산업 |
| 3902 | 용역 | 본청 | 환경위생과 | 울진군 가축분뇨 공공처리시설.. | 824,800,000 | 2020-07-01 | 주식회사 동진씨앤지 |






