※ 계약명을 클릭하시면 계약 정보를 세부적으로 보실 수 있습니다.
(단위 : 원)
| 번호 | 구분 | 관서명 | 발주부서 | 계약명 | 계약금 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4031 | 용역 | 본청 | 농정과 | 스마트축산ICT 한우단지 시.. | 153,306,000 | 2020-10-15 | (주)청명종합엔지니어링 |
| 4030 | 용역 | 본청 | 도시새마을과 | 제1회 죽변면 도시재생대학 .. | 19,950,000 | 2020-10-15 | (사)세종시주민참여도시재생연구원 |
| 4029 | 용역 | 본청 | 도시새마을과 | 울진(후포) 침수지역 재해복.. | 169,070,000 | 2020-10-14 | (주)한동알앤씨 |
| 4028 | 용역 | 본청 | 건설과 | 농업용 지하수(암반관정 등).. | 18,430,000 | 2020-10-14 | (주)제일랩 |
| 4027 | 용역 | 본청 | 건설과 | 기성면(농어촌도로311호선).. | 16,280,000 | 2020-10-14 | 주식회사울진산업 |
| 4026 | 용역 | 본청 | 산림과 | 집중호우로 인한 산림재해(산.. | 21,614,000 | 2020-10-13 | 봄솔엔지니어링 |
| 4025 | 용역 | 본청 | 기획예산실 | 울진군 문화관광 홈페이지 콘.. | 19,920,000 | 2020-10-13 | 주식회사지오넷 |
| 4024 | 용역 | 본청 | 건설과 | 리도205호선(금강송면 쌍전.. | 20,010,000 | 2020-10-13 | (주)동양이앤시 |
| 4023 | 용역 | 본청 | 환경위생과 | 국민안심 공중화장실(죽변항).. | 19,540,000 | 2020-10-13 | 건축사사무소동익 |
| 4022 | 용역 | 본청 | 안전재난과 | 죽변 해안스카이레일 후정승하.. | 86,356,000 | 2020-10-13 | 주식회사 반석이앤씨 |






