※ 계약명을 클릭하시면 계약 정보를 세부적으로 보실 수 있습니다.
(단위 : 원)
| 번호 | 구분 | 관서명 | 발주부서 | 계약명 | 계약금 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7721 | 용역 | 보건소 | 보건소 | 울진군의료원 남부분원 설치 .. | 49,755,000 | 2025-06-20 | (주)프라임코어컨설 |
| 7720 | 용역 | 본청 | 문화관광과 | 성류굴 피암터널 및 탐방안내.. | 230,000,000 | 2025-06-19 | 태오름 건축사 사무소 |
| 7719 | 용역 | 본청 | 문화관광과 | 울진문화예술회관 전기안전관리.. | 31,836,800 | 2025-06-19 | 주식회사 휴먼피플 |
| 7718 | 용역 | 매화면 | 매화면 | 매화2리(매화천) 유수지장목.. | 14,250,000 | 2025-06-19 | 덕진건설(주) |
| 7717 | 용역 | 죽변면 | 죽변면 | 죽변4리~후정해수욕장 둘레길.. | 20,270,000 | 2025-06-19 | (주) 반석엔지니어링 |
| 7716 | 용역 | 본청 | 원전에너지과 | 죽변면 주민복지센터 외부승강.. | 18,780,000 | 2025-06-17 | 이기오건축사사무소 |
| 7715 | 용역 | 본청 | 문화관광과 | 뮤지컬『넌센스』무대공연 용역.. | 50,000,000 | 2025-06-16 | 주식회사 뮤지컬넌센스 |
| 7714 | 용역 | 본청 | 문화관광과 | 동해안내셔널 트레일조성(울진.. | 196,162,000 | 2025-06-16 | (주)아라기술 |
| 7713 | 용역 | 본청 | 문화관광과 | 동해안내셔널 트레일조성(울진.. | 187,626,000 | 2025-06-16 | (주)아라기술 |
| 7712 | 용역 | 농업기술센터 | 농업기술센터 | 표고버섯 재배단지(근남면) .. | 12,340,000 | 2025-06-16 | 희성하이테크 |






