※ 계약명을 클릭하시면 계약 정보를 세부적으로 보실 수 있습니다.
(단위 : 원)
| 번호 | 구분 | 관서명 | 발주부서 | 계약명 | 계약금 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4331 | 용역 | 본청 | 건설과 | 군도15호선 수로암거 개체공.. | 15,890,000 | 2021-02-19 | 주식회사울진산업 |
| 4330 | 용역 | 울진군 맑은물사업소 | 맑은물사업소 | 울진(월변·평해) 침수지역 .. | 18,000,000 | 2021-02-19 | 주식회사울진산업 |
| 4329 | 용역 | 본청 | 건설과 | 망양천 재해복구사업 지장물(.. | 13,340,000 | 2021-02-18 | (주)우진산업 |
| 4328 | 용역 | 본청 | 안전재난과 | 울진 읍남(4-3지구)자연재.. | 18,300,000 | 2021-02-17 | 주식회사 세광종합기술단 |
| 4327 | 용역 | 본청 | 산림과 | 백암숲체험교육장 사후모니터링.. | 11,130,000 | 2021-02-17 | (주)해동기술개발공사 |
| 4326 | 용역 | 본청 | 도시새마을과 | 울진군 농촌공간 전략계획 및.. | 490,149,000 | 2021-02-16 | 주식회사 반석이앤씨 |
| 4325 | 용역 | 매화면 | 매화면 | 소규모주민숙원사업 실시설계용.. | 13,000,000 | 2021-02-16 | (주)대륙이앤씨 |
| 4324 | 용역 | 본청 | 산림과 | 2021년 조림사업 감리용역.. | 10,893,000 | 2021-02-10 | 산림기술사사무소 현산 |
| 4323 | 용역 | 본청 | 문화관광과 | 울진 구산리 삼층석탑 정밀안.. | 52,777,100 | 2021-02-10 | 원안전 주식회사 |
| 4322 | 용역 | 본청 | 안전재난과 | 「신화1리 송전선로 주변마을.. | 30,891,800 | 2021-02-09 | 부흥건설기술단(주) |






