※ 계약명을 클릭하시면 계약 정보를 세부적으로 보실 수 있습니다.
(단위 : 원)
| 번호 | 구분 | 관서명 | 발주부서 | 계약명 | 계약금 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4571 | 용역 | 본청 | 경제교통과 | 제2차 보행교통개선계획 수립.. | 18,200,000 | 2021-07-27 | 행정연구네트워크(주) |
| 4570 | 용역 | 본청 | 도시새마을과 | 삼율리 재해복구사업 접속도로.. | 18,390,000 | 2021-07-26 | 주식회사울진산업 |
| 4569 | 용역 | 본청 | 해양수산과 | 기성망양 해양방치시설물 철거.. | 29,287,000 | 2021-07-23 | 주식회사울진산업 |
| 4568 | 용역 | 본청 | 해양수산과 | 태풍[마이삭,하이선]재해복구.. | 60,072,000 | 2021-07-21 | 울진환경개발 |
| 4567 | 용역 | 본청 | 안전재난과 | 울진군 자연재해저감 종합계획.. | 500,000,000 | 2021-07-21 | (주)도화엔지니어링 |
| 4566 | 용역 | 본청 | 안전재난과 | 울진군 자연재해저감 종합계획.. | 1,051,440,000 | 2021-07-21 | (주)도화엔지니어링 |
| 4565 | 용역 | 본청 | 체육진흥과 | 원남골프장 조성사업 부가가치.. | 19,900,000 | 2021-07-21 | 문정세무법인 |
| 4564 | 용역 | 울진군 맑은물사업소 | 맑은물사업소 | 울진 침수지역 재해예방사업 .. | 18,520,000 | 2021-07-20 | 동우기술단 |
| 4563 | 용역 | 울진군 맑은물사업소 | 맑은물사업소 | 울진(읍내) 침수지역 재해복.. | 19,230,000 | 2021-07-20 | 동우기술단 |
| 4562 | 용역 | 죽변면 | 죽변면 | 후정해수욕장 물놀이시설 (풀.. | 18,400,000 | 2021-07-19 | 이수수중레져 |






