※ 계약명을 클릭하시면 계약 정보를 세부적으로 보실 수 있습니다.
(단위 : 원)
| 번호 | 구분 | 관서명 | 발주부서 | 계약명 | 계약금 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4601 | 용역 | 본청 | 경제교통과 | 제4차 울진군 교통안전기본계.. | 18,200,000 | 2021-08-19 | 사단법인 지방행정발전연구원 |
| 4600 | 용역 | 본청 | 도시새마을과 | 북면도시계획도로(소로3-34.. | 10,330,000 | 2021-08-19 | 주식회사울진산업 |
| 4599 | 용역 | 본청 | 산림과 | 울진금강송 산지농업 국가중요.. | 19,590,000 | 2021-08-17 | 주식회사 지역계획연구소누리 |
| 4598 | 용역 | 본청 | 건설과 | 군도12호-다천1 절토사면 .. | 20,020,000 | 2021-08-17 | 플러스테라 주식회사 |
| 4597 | 용역 | 본청 | 건설과 | 월변교 정밀안전점검 용역 | 20,020,000 | 2021-08-17 | 테라이엔씨 주식회사 |
| 4596 | 용역 | 본청 | 건설과 | 매화~오산간 보강토옹벽(우측.. | 10,120,000 | 2021-08-17 | 한국안전연구원(주) |
| 4595 | 용역 | 본청 | 산림과 | 2021년 산림박람회 산림홍.. | 18,200,000 | 2021-08-17 | (주)렛츠 |
| 4594 | 용역 | 본청 | 원전에너지과 | 죽변항 역사문화거리 조성사업.. | 17,480,000 | 2021-08-17 | (주)엔브이 |
| 4593 | 용역 | 본청 | 재무과 | 구 보훈회관 리모델링 실시설.. | 13,500,000 | 2021-08-17 | 이기오건축사사무소 |
| 4592 | 용역 | 본청 | 도시새마을과 | ,22년 울진군 후포면 후포.. | 20,020,000 | 2021-08-17 | 주식회사 반석이앤씨 |






