※ 계약명을 클릭하시면 계약 정보를 세부적으로 보실 수 있습니다.
(단위 : 원)
| 번호 | 구분 | 관서명 | 발주부서 | 계약명 | 계약금 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4951 | 용역 | 본청 | 도시새마을과 | 죽변면 도시재생 뉴딜사업 성.. | 18,200,000 | 2022-03-11 | (주)대경리서치 |
| 4950 | 용역 | 본청 | 안전재난과 | 사계1리 마을회관 철거공사 .. | 17,790,000 | 2022-03-11 | (주)울진산업 |
| 4949 | 용역 | 본청 | 건설과 | 후포지구 자연재해위험 개선지.. | 18,030,000 | 2022-03-08 | (주)도화엔지니어링 |
| 4948 | 용역 | 울진군 맑은물사업소 | 맑은물사업소 | 2022년 소규모수도시설 신.. | 18,400,000 | 2022-03-07 | (주)대국지에스 |
| 4947 | 용역 | 본청 | 사회복지과 | 남울진아동청소년센터 건립공사.. | 293,700,000 | 2022-03-04 | 건축사사무소 이레플랜 |
| 4946 | 용역 | 본청 | 도시새마을과 | 울진군 미래 농촌지역개발 전.. | 20,000,000 | 2022-03-03 | 주식회사 늘찬 |
| 4945 | 용역 | 본청 | 사회복지과 | 울진군 노인복지관 증축공사 .. | 61,096,970 | 2022-03-02 | 건축사사무소동익 |
| 4944 | 용역 | 본청 | 복지정책과 | 울진지역자활센터 3층 증축공.. | 31,150,900 | 2022-03-02 | 건축사사무소동익 |
| 4943 | 용역 | 본청 | 경제교통과 | 울진군 농어촌버스 승강장 청.. | 31,680,000 | 2022-02-24 | 사회적협동조합 울진지역자활센터함께 |
| 4942 | 용역 | 본청 | 산림과 | 지역특화 명품 숲 조성사업 .. | 17,150,000 | 2022-02-23 | 산림기술사사무소온누리 |






