※ 계약명을 클릭하시면 계약 정보를 세부적으로 보실 수 있습니다.
(단위 : 원)
| 번호 | 구분 | 관서명 | 발주부서 | 계약명 | 계약금 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7821 | 용역 | 본청 | 건설과 | 소곡~고목(리도215호선)도.. | 19,900,000 | 2025-07-31 | 주식회사 반석이앤씨종합건축사사무소 |
| 7820 | 용역 | 본청 | 해양수산과 | 2026년 동정항 어촌신활력.. | 19,470,000 | 2025-07-31 | 주식회사 더나은도시공간연구소 |
| 7819 | 용역 | 본청 | 산림과 | 국도관리용 대체시설 조성 도.. | 10,450,000 | 2025-07-31 | 주식회사 라움이엔씨 |
| 7818 | 용역 | 본청 | 건설과 | 흥부만세공원 진입도로 정비공.. | 13,010,000 | 2025-07-31 | (주)우진산업 |
| 7817 | 용역 | 본청 | 건설과 | 삼율1리(농도304호선) 도.. | 20,900,000 | 2025-07-31 | (주)대륙이앤씨 |
| 7816 | 용역 | 본청 | 총무과 | 2025년 사랑의 그린PC .. | 11,420,000 | 2025-07-31 | 지니컴퓨터 |
| 7815 | 용역 | 본청 | 경제교통과 | 죽변시장 장옥 신축 기획 용.. | 10,410,000 | 2025-07-31 | 건축사사무소동익 |
| 7814 | 용역 | 본청 | 인구정책과 | 청년스타트업 울진 청년창업복.. | 146,720,000 | 2025-07-30 | 건축사사무소 소사 |
| 7813 | 용역 | 본청 | 도시새마을과 | 울진군 친환경활력센터 및 유.. | 16,960,000 | 2025-07-29 | (주)덕원이엔지 |
| 7812 | 용역 | 본청 | 농정과 | 울진군 유기농복합단지 식음료.. | 30,690,000 | 2025-07-28 | 미담식생활연구원 |






