※ 계약명을 클릭하시면 계약 정보를 세부적으로 보실 수 있습니다.
(단위 : 원)
| 번호 | 구분 | 관서명 | 발주부서 | 계약명 | 계약금 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5661 | 용역 | 본청 | 안전재난과 | 읍남4-3 자연재해위험개선지.. | 340,614,000 | 2023-02-27 | (주)아라기술 |
| 5660 | 용역 | 본청 | 도시새마을과 | 취약지역 개발계획 수립 용역.. | 20,020,000 | 2023-02-24 | 주식회사 다온스케이프 |
| 5659 | 용역 | 본청 | 원전에너지과 | 울진 해양치유센터 해안침식 .. | 19,900,000 | 2023-02-24 | 주식회사 반석이앤씨 |
| 5658 | 용역 | 본청 | 산림과 | 119산불특수대응단 건립을 .. | 15,000,000 | 2023-02-24 | (주)해동기술개발공사 |
| 5657 | 용역 | 본청 | 건설과 | 울진남대천외 지방하천 준설 .. | 19,900,000 | 2023-02-24 | 성원지적토목측량 |
| 5656 | 용역 | 본청 | 환경위생과 | 울진군 생활폐기물처리동 침출.. | 542,080,000 | 2023-02-24 | 네이처이앤티(주) |
| 5655 | 용역 | 본청 | 도시새마을과 | 후포도시계획도로(중로1-1호.. | 23,387,000 | 2023-02-23 | 주식회사울진산업 |
| 5654 | 용역 | 농업기술센터 | 농업기술센터 | 2023년 농산물 가공기술 .. | 18,400,000 | 2023-02-23 | 대구한의대학교 산학협력단 |
| 5653 | 용역 | 본청 | 민원과 | 측량기준점표지(국가기준점) .. | 37,525,900 | 2023-02-22 | 주식회사 아탑엔지니어링 |
| 5652 | 용역 | 본청 | 도시새마을과 | 후포도시계획도로(중로3-2호.. | 20,020,000 | 2023-02-21 | 주식회사 반석이앤씨 |






