※ 계약명을 클릭하시면 계약 정보를 세부적으로 보실 수 있습니다.
(단위 : 원)
| 번호 | 구분 | 관서명 | 발주부서 | 계약명 | 계약금 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7881 | 용역 | 본청 | 해양수산과 | 동정항 항로표지(등대) 건립.. | 34,493,800 | 2025-09-18 | (주)동양이앤시 |
| 7880 | 용역 | 본청 | 건설과 | 행곡3리(세인골) 마을진입로.. | 34,672,000 | 2025-09-17 | 일도산업 주식회사 |
| 7879 | 용역 | 본청 | 산림과 | 2025년 산불예방 숲가꾸기.. | 26,122,000 | 2025-09-16 | 봄솔엔지니어링 |
| 7878 | 용역 | 본청 | 해양수산과 | 죽면변 어구보관창고 해양쓰레.. | 15,670,000 | 2025-09-16 | 주식회사 울진환경개발 |
| 7877 | 용역 | 본청 | 체육진흥과 | 울진마린CC 캐디숙소 부지(.. | 47,228,000 | 2025-09-15 | (주)우진산업 |
| 7876 | 용역 | 본청 | 산림과 | 2025년 울진 산불피해지 .. | 12,781,000 | 2025-09-12 | 봄솔엔지니어링 |
| 7875 | 용역 | 본청 | 산림과 | 2025년 울진 산불피해지 .. | 18,260,000 | 2025-09-12 | 주식회사 정하 |
| 7874 | 용역 | 본청 | 체육진흥과 | 평해생활체육공원 테니스장 비.. | 15,290,000 | 2025-09-12 | 주식회사울진산업 |
| 7873 | 용역 | 수소국가산업추진단 | 수소국가산업추진단 | 울진군 기회발전특구 지정 연.. | 19,000,000 | 2025-09-12 | 사단법인 에너지산업진흥원 |
| 7872 | 용역 | 본청 | 건설과 | 위험도로(쌍전2리) 구조개선.. | 20,900,000 | 2025-09-11 | 주식회사 반석이앤씨종합건축사사무소 |






