※ 계약명을 클릭하시면 계약 정보를 세부적으로 보실 수 있습니다.
(단위 : 원)
| 번호 | 구분 | 관서명 | 발주부서 | 계약명 | 계약금 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6141 | 용역 | 본청 | 원전에너지과 | 울진군 지역에너지계획 수립 .. | 44,000,000 | 2023-10-13 | 사단법인 한국에너지사점영산업협회 |
| 6140 | 용역 | 울진군 맑은물사업소 | 맑은물사업소 | 소규모수도시설(구산리 117.. | 11,000,000 | 2023-10-13 | (주)중앙건설 |
| 6139 | 용역 | 울진군 맑은물사업소 | 맑은물사업소 | 왕피1리(햇네, 양지) 소규.. | 19,900,000 | 2023-10-11 | 주식회사 아탑엔지니어링 |
| 6138 | 용역 | 본청 | 체육진흥과 | 울진군요트학교 홈페이지 신규.. | 19,838,000 | 2023-10-11 | (주)스코인포 |
| 6137 | 용역 | 본청 | 재무과 | 남울진아동청소년센터 건립(건.. | 17,460,000 | 2023-10-10 | 제일안전관리 |
| 6136 | 용역 | 본청 | 경제교통과 | 죽변전통시장 상권 활성화 전.. | 18,400,000 | 2023-10-06 | 주식회사 테크앤소셜연구원 |
| 6135 | 용역 | 본청 | 문화관광과 | 주인예술촌 관리운영 방안 연.. | 18,400,000 | 2023-10-06 | (재)한국경제기획연구원 |
| 6134 | 용역 | 본청 | 도시새마을과 | 연호지 배수펌프장 시설개선사.. | 19,900,000 | 2023-10-06 | 주식회사 반석이앤씨 |
| 6133 | 용역 | 본청 | 건설과 | 울진대로(아영레미콘~북부삼거.. | 139,717,000 | 2023-10-06 | 푸른환경 |
| 6132 | 용역 | 울진군 맑은물사업소 | 맑은물사업소 | 죽변면 후정리(이주마을) 하.. | 18,808,000 | 2023-10-06 | (주)해동기술개발공사 |






