※ 계약명을 클릭하시면 계약 정보를 세부적으로 보실 수 있습니다.
(단위 : 원)
| 번호 | 구분 | 관서명 | 발주부서 | 계약명 | 계약금 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6161 | 용역 | 본청 | 재무과 | 울진군 가족센터 건립공사 건.. | 268,095,000 | 2023-10-20 | (주)동명기술공단종합건축사사무소 |
| 6160 | 용역 | 본청 | 사회복지과 | 울진군 가족센터 건립공사 건.. | 1,274,830,000 | 2023-10-20 | (주)동명기술공단종합건축사사무소 |
| 6159 | 용역 | 본청 | 해양수산과 | 죽변항 이용고도화사업 내 도.. | 17,000,000 | 2023-10-20 | (주)해동기술개발공사 |
| 6158 | 용역 | 본청 | 도시새마을과 | 월변교 등 5개소 보수공사 .. | 13,200,000 | 2023-10-20 | (주)본이엔씨 |
| 6157 | 용역 | 본청 | 민원과 | 2023년 건축기록물 전산화.. | 13,800,000 | 2023-10-20 | (주)에이티앤아이 |
| 6156 | 용역 | 본청 | 건설과 | 제12회 경상북도 토목인 한.. | 14,000,000 | 2023-10-20 | 태양렌탈,옷바구니 |
| 6155 | 용역 | 본청 | 건설과 | 제12회 경상북도 토목인 한.. | 28,740,000 | 2023-10-20 | 이벤트코리아 |
| 6154 | 용역 | 본청 | 총무과 | 직원 역량강화벤치마킹 차량 .. | 11,700,000 | 2023-10-20 | (주)삼아고속관광 |
| 6153 | 용역 | 본청 | 산림과 | 울진 세계중요농업유산 국제세.. | 35,200,000 | 2023-10-20 | 올어바웃플레이스 |
| 6152 | 용역 | 본청 | 도시새마을과 | 후포면 가공배전선로 지중화사.. | 19,800,000 | 2023-10-20 | 사단법인 21세기산업연구소 |






