※ 계약명을 클릭하시면 계약 정보를 세부적으로 보실 수 있습니다.
(단위 : 원)
| 번호 | 구분 | 관서명 | 발주부서 | 계약명 | 계약금 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6221 | 용역 | 본청 | 체육진흥과 | 후포생활체육공원 축구장 등 .. | 35,694,000 | 2023-11-21 | 주식회사 디에스티이엔지 |
| 6220 | 용역 | 울진군 맑은물사업소 | 맑은물사업소 | 북면 부구2리 하수관로 설치.. | 17,100,000 | 2023-11-21 | 주식회사 반석이앤씨 |
| 6219 | 용역 | 수소국가산업추진단 | 수소국가산업추진단 | 국가산업단지 및 수소 산업 .. | 500,000,000 | 2023-11-21 | 딜로이트안진회계법인 |
| 6218 | 용역 | 본청 | 체육진흥과 | 산지전용지 산지복구설계 및 .. | 19,838,000 | 2023-11-20 | 동윤ENG |
| 6217 | 용역 | 본청 | 문화관광과 | 울진문화예술회관 무대시설 정.. | 15,100,000 | 2023-11-20 | 부원엔지니어링(주 |
| 6216 | 용역 | 본청 | 안전재난과 | 소곡1리(고살골) 마을안길 .. | 18,500,000 | 2023-11-20 | 주식회사울진산업 |
| 6215 | 용역 | 본청 | 환경위생과 | 울진군 분뇨 수집운반 및 처.. | 13,800,000 | 2023-11-20 | (재)한국산업경제개발원 |
| 6214 | 용역 | 본청 | 환경위생과 | 개방화장실 시설물 보수지원사.. | 20,560,000 | 2023-11-17 | 울진종합렌탈 |
| 6213 | 용역 | 본청 | 안전재난과 | 자연재해위험개선지구(읍남4-.. | 14,300,000 | 2023-11-17 | (주)아라기술 |
| 6212 | 용역 | 농업기술센터 | 농업기술센터 | 경일대학교 울진 평생교육원 .. | 19,400,000 | 2023-11-17 | 우진이앤씨종합건축사사무소 |






