※ 계약명을 클릭하시면 계약 정보를 세부적으로 보실 수 있습니다.
(단위 : 원)
| 번호 | 구분 | 관서명 | 발주부서 | 계약명 | 계약금 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6501 | 용역 | 본청 | 해양수산과 | 2023년 6호태풍[카눈] .. | 19,492,000 | 2024-01-25 | 국제종합중기 |
| 6500 | 용역 | 본청 | 경제교통과 | 울진군 전통시장 소방안전관리.. | 11,932,000 | 2024-01-25 | 주식회사 금강방재 |
| 6499 | 용역 | 본청 | 재무과 | 울진군 가족센터 건립 설계변.. | 18,764,000 | 2024-01-25 | 세방건축사사무소 |
| 6498 | 용역 | 본청 | 해양수산과 | 2023년 6호 태풍[카눈].. | 19,519,000 | 2024-01-25 | 일도산업 주식회사 |
| 6497 | 용역 | 본청 | 해양수산과 | 2023년 6호 태풍[카눈].. | 19,929,000 | 2024-01-25 | 일도산업 주식회사 |
| 6496 | 용역 | 본청 | 해양수산과 | 2023년 6호태풍[카눈] .. | 19,410,000 | 2024-01-25 | 일도산업 주식회사 |
| 6495 | 용역 | 죽변면 | 죽변면 | 2024년도 소규모 주민숙원.. | 19,160,000 | 2024-01-25 | (주)우주엔지니어링 |
| 6494 | 용역 | 본청 | 산림과 | 2024년 울진 산불피해지 .. | 14,540,000 | 2024-01-24 | 주식회사 효성산림 |
| 6493 | 용역 | 본청 | 산림과 | 2024년 울진 산불피해지 .. | 27,775,000 | 2024-01-24 | 주식회사 효성산림 |
| 6492 | 용역 | 본청 | 도시새마을과 | 후포 해안도로 오색가로등 설.. | 10,773,000 | 2024-01-23 | 신성이앤지 |






