※ 계약명을 클릭하시면 계약 정보를 세부적으로 보실 수 있습니다.
(단위 : 원)
| 번호 | 구분 | 관서명 | 발주부서 | 계약명 | 계약금 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6671 | 용역 | 평해읍 | 평해읍 | 2024년 경로당 상수도 및.. | 13,300,000 | 2024-04-15 | 영동위생방역 |
| 6670 | 용역 | 울진군 맑은물사업소 | 맑은물사업소 | 부구1리(흥부) 폐마을상수도.. | 19,040,000 | 2024-04-15 | 주식회사울진산업 |
| 6669 | 용역 | 본청 | 해양수산과 | 2023년 6호태풍 [카눈].. | 20,805,000 | 2024-04-12 | 일도산업 주식회사 |
| 6668 | 용역 | 본청 | 해양수산과 | 2023년 제6호태풍[카눈].. | 20,263,000 | 2024-04-12 | 일도산업 주식회사 |
| 6667 | 용역 | 본청 | 해양수산과 | 2023년 제6호태풍[카눈].. | 20,349,000 | 2024-04-12 | 국제종합중기 |
| 6666 | 용역 | 본청 | 경제교통과 | 후포공설시장 지붕 보수공사 .. | 19,598,000 | 2024-04-11 | 이기오건축사사무소 |
| 6665 | 용역 | 본청 | 체육진흥과 | 울진 군관리계획(체육시설, .. | 21,800,000 | 2024-04-09 | (주)해동기술개발공사 |
| 6664 | 용역 | 본청 | 체육진흥과 | 울진 체육인프라구축 기본구상.. | 49,500,000 | 2024-04-09 | 주식회사 휴우림엔지니어링 |
| 6663 | 용역 | 울진군 맑은물사업소 | 맑은물사업소 | 울진상수도(후정지구) 노후관.. | 18,990,000 | 2024-04-09 | (주)대국지에스 |
| 6662 | 용역 | 본청 | 민원과 | 2024년 국가지점번호판 관.. | 12,484,000 | 2024-04-08 | 성원지적토목측량 |






